Minggu, 05 Februari 2017

PAKET KREDIT TOYOTA MURAH BULAN FEBRUARI 2017 DI KOTA BOGOR

Harga OTR Bogor ADDB PRIMA CREDIT LIFE
OTR Tenor Installment (round) 1st Payment
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T
187.165.000 36 6.680.000 12.594.075
187.165.000 48 5.516.000 12.594.075
187.165.000 60 4.866.000 12.594.075
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T
198.265.000 36 7.077.000 13.204.575
198.265.000 48 5.843.000 13.204.575
198.265.000 60 5.155.000 13.204.575
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T
189.665.000 36 6.770.000 12.731.575
189.665.000 48 5.589.000 12.731.575
189.665.000 60 4.931.000 12.731.575
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T
200.765.000 36 7.167.000 13.342.075
200.765.000 48 5.917.000 13.342.075
200.765.000 60 5.221.000 13.342.075
 GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T
207.765.000 36 7.394.000 13.727.075
207.765.000 48 6.105.000 13.727.075
207.765.000 60 5.387.000 13.727.075
 GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T
218.365.000 36 7.772.000 14.310.075
218.365.000 48 6.417.000 14.310.075
218.365.000 60 5.662.000 14.310.075
 GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T
220.065.000 36 7.832.000 14.403.575
220.065.000 48 6.467.000 14.403.575
220.065.000 60 5.706.000 14.403.575
 GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T
212.550.000 12 18.538.000 13.740.250
212.550.000 24 10.238.000 13.740.250
212.550.000 36 7.566.000 13.990.250
212.550.000 48 6.248.000 13.990.250
212.550.000 60 5.513.000 13.990.250
 GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T
224.250.000 12 19.558.000 14.383.750
224.250.000 24 10.802.000 14.383.750
224.250.000 36 7.983.000 14.633.750
224.250.000 48 6.592.000 14.633.750
224.250.000 60 5.817.000 14.633.750
 GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T
223.450.000 12 19.488.000 14.339.750
223.450.000 24 10.763.000 14.339.750
223.450.000 36 7.954.000 14.589.750
223.450.000 48 6.568.000 14.589.750
223.450.000 60 5.796.000 14.589.750
 GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T
235.150.000 12 20.509.000 14.983.250
235.150.000 24 11.327.000 14.983.250
235.150.000 36 8.371.000 15.233.250
235.150.000 48 6.913.000 15.233.250
235.150.000 60 6.100.000 15.233.250
 GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC
202.465.000 12 17.713.000 13.185.575
202.465.000 24 9.781.000 13.185.575
202.465.000 36 7.227.000 13.435.575
202.465.000 48 5.967.000 13.435.575
202.465.000 60 5.264.000 13.435.575
 SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM)
228.200.000 12 20.012.000 13.460.000
228.200.000 24 11.054.000 13.460.000
228.200.000 36 8.171.000 13.710.000
228.200.000 48 6.749.000 13.710.000
228.200.000 60 5.956.000 13.710.000
 SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM)
246.100.000 12 21.581.000 14.355.000
246.100.000 24 11.921.000 14.355.000
246.100.000 36 8.812.000 14.605.000
246.100.000 48 7.278.000 14.605.000
246.100.000 60 6.423.000 14.605.000
 SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM)
240.200.000 12 21.064.000 14.060.000
240.200.000 24 11.635.000 14.060.000
240.200.000 36 8.601.000 14.310.000
240.200.000 48 7.103.000 14.310.000
240.200.000 60 6.269.000 14.310.000
 SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM)
258.100.000 12 22.633.000 14.955.000
258.100.000 24 12.460.000 14.955.000
258.100.000 36 9.181.000 15.205.000
258.100.000 48 7.583.000 15.205.000
258.100.000 60 6.693.000 15.205.000
 SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM)
255.200.000 12 22.379.000 14.810.000
255.200.000 24 12.320.000 14.810.000
255.200.000 36 9.078.000 15.060.000
255.200.000 48 7.498.000 15.060.000
255.200.000 60 6.618.000 15.060.000
 SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM)
255.200.000 12 22.379.000 14.810.000
255.200.000 24 12.320.000 14.810.000
255.200.000 36 9.078.000 15.060.000
255.200.000 48 7.498.000 15.060.000
255.200.000 60 6.618.000 15.060.000
 SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM)
273.100.000 12 23.948.000 15.705.000
273.100.000 24 13.184.000 15.705.000
273.100.000 36 9.714.000 15.955.000
273.100.000 48 8.024.000 15.955.000
273.100.000 60 7.082.000 15.955.000
 SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM)
273.100.000 12 23.948.000 15.705.000
273.100.000 24 13.184.000 15.705.000
273.100.000 36 9.714.000 15.955.000
273.100.000 48 8.024.000 15.955.000
273.100.000 60 7.082.000 15.955.000
 SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM)
293.100.000 12 25.702.000 16.705.000
293.100.000 24 14.150.000 16.705.000
293.100.000 36 10.425.000 16.955.000
293.100.000 48 8.587.000 16.955.000
293.100.000 60 7.558.000 16.955.000
 SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM)
293.100.000 12 25.702.000 16.705.000
293.100.000 24 14.150.000 16.705.000
293.100.000 36 10.425.000 16.955.000
293.100.000 48 8.587.000 16.955.000
293.100.000 60 7.558.000 16.955.000
 RUSH 1.5 G M/T LUX
242.100.000 12 21.008.000 16.576.000
242.100.000 24 11.606.000 16.576.000
242.100.000 36 8.579.000 16.826.000
242.100.000 48 7.086.000 16.826.000
242.100.000 60 6.254.000 16.826.000
 RUSH 1.5 G A/T LUX
251.900.000 36 8.927.000 17.414.000
251.900.000 48 7.373.000 17.414.000
251.900.000 60 6.507.000 17.414.000
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX
253.100.000 36 8.969.000 17.486.000
253.100.000 48 7.408.000 17.486.000
253.100.000 60 6.538.000 17.486.000
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX
266.300.000 36 9.375.000 18.278.000
266.300.000 48 7.744.000 18.278.000
266.300.000 60 6.836.000 18.278.000
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX
256.400.000 36 9.027.000 17.684.000
256.400.000 48 7.456.000 17.684.000
256.400.000 60 6.582.000 17.684.000
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX
269.600.000 36 9.491.000 18.476.000
269.600.000 48 7.840.000 18.476.000
269.600.000 60 6.921.000 18.476.000
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP
256.550.000 36 9.032.000 17.693.000
256.550.000 48 7.461.000 17.693.000
256.550.000 60 6.586.000 17.693.000
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP
269.750.000 36 9.497.000 18.485.000
269.750.000 48 7.845.000 18.485.000
269.750.000 60 6.925.000 18.485.000
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP
259.850.000 12 22.548.000 17.641.000
259.850.000 24 12.415.000 17.641.000
259.850.000 36 9.148.000 17.891.000
259.850.000 48 7.557.000 17.891.000
259.850.000 60 6.670.000 17.891.000
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP
273.050.000 12 23.694.000 18.433.000
273.050.000 24 13.046.000 18.433.000
273.050.000 36 9.613.000 18.683.000
273.050.000 48 7.941.000 18.683.000
273.050.000 60 7.009.000 18.683.000
 RUSH 1.5 G M/T
238.800.000 12 20.722.000 16.378.000
238.800.000 24 11.448.000 16.378.000
238.800.000 36 8.463.000 16.628.000
238.800.000 48 6.990.000 16.628.000
238.800.000 60 6.169.000 16.628.000
 RUSH 1.5 G A/T
248.600.000 12 21.572.000 16.966.000
248.600.000 24 11.918.000 16.966.000
248.600.000 36 8.810.000 17.216.000
248.600.000 48 7.277.000 17.216.000
248.600.000 60 6.422.000 17.216.000
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO
250.100.000 12 21.702.000 17.056.000
250.100.000 24 11.989.000 17.056.000
250.100.000 36 8.863.000 17.306.000
250.100.000 48 7.320.000 17.306.000
250.100.000 60 6.461.000 17.306.000
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO
263.300.000 12 22.848.000 17.848.000
263.300.000 24 12.580.000 17.848.000
263.300.000 36 9.270.000 18.098.000
263.300.000 48 7.657.000 18.098.000
263.300.000 60 6.759.000 18.098.000
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO
253.400.000 12 21.989.000 17.254.000
253.400.000 24 12.147.000 17.254.000
253.400.000 36 8.980.000 17.504.000
253.400.000 48 7.417.000 17.504.000
253.400.000 60 6.546.000 17.504.000
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO
266.600.000 12 23.134.000 18.046.000
266.600.000 24 12.737.000 18.046.000
266.600.000 36 9.386.000 18.296.000
266.600.000 48 7.753.000 18.296.000
266.600.000 60 6.844.000 18.296.000
 NEW YARIS E M/T
227.900.000 12 19.882.000 14.584.500
227.900.000 24 10.984.000 14.584.500
227.900.000 36 8.120.000 14.834.500
227.900.000 48 6.707.000 14.834.500
227.900.000 60 5.920.000 14.834.500
 NEW YARIS E CVT
238.600.000 12 20.816.000 15.173.000
238.600.000 24 11.500.000 15.173.000
238.600.000 36 8.502.000 15.423.000
238.600.000 48 7.022.000 15.423.000
238.600.000 60 6.198.000 15.423.000
 NEW YARIS G M/T
236.000.000 12 20.588.000 15.030.000
236.000.000 24 11.374.000 15.030.000
236.000.000 36 8.409.000 15.280.000
236.000.000 48 6.945.000 15.280.000
236.000.000 60 6.130.000 15.280.000
 NEW YARIS G CVT
246.700.000 12 21.522.000 15.618.500
246.700.000 24 11.890.000 15.618.500
246.700.000 36 8.790.000 15.868.500
246.700.000 48 7.260.000 15.868.500
246.700.000 60 6.408.000 15.868.500
 NEW YARIS S M/T TRD
257.800.000 12 22.490.000 16.229.000
257.800.000 24 12.383.000 16.229.000
257.800.000 36 9.125.000 16.479.000
257.800.000 48 7.537.000 16.479.000
257.800.000 60 6.653.000 16.479.000
 NEW YARIS S CVT TRD
269.300.000 12 23.493.000 16.861.500
269.300.000 24 12.935.000 16.861.500
269.300.000 36 9.532.000 17.111.500
269.300.000 48 7.874.000 17.111.500
269.300.000 60 6.950.000 17.111.500
 NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS
264.800.000 12 23.100.000 16.614.000
264.800.000 24 12.719.000 16.614.000
264.800.000 36 9.372.000 16.864.000
264.800.000 48 7.742.000 16.864.000
264.800.000 60 6.834.000 16.864.000
 NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS
276.300.000 12 24.104.000 17.246.500
276.300.000 24 13.271.000 17.246.500
276.300.000 36 9.779.000 17.496.500
276.300.000 48 8.078.000 17.496.500
276.300.000 60 7.131.000 17.496.500

Untuk Informasi lebih lengkap dan Jelas, Dapat langsung hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN
SMS/WA/TELPON
085701512000
082325722000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar