OTR | T | Angsuran | Bayar 1 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | |||
192.515.000 | 36 | 5.353.000 | 50.329.000 |
48 | 4.499.000 | 50.429.000 | |
60 | 4.060.000 | 50.529.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | |||
203.715.000 | 36 | 5.639.000 | 53.129.000 |
48 | 4.740.000 | 53.229.000 | |
60 | 4.278.000 | 53.329.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | |||
195.015.000 | 36 | 5.422.000 | 50.954.000 |
48 | 4.557.000 | 51.054.000 | |
60 | 4.113.000 | 51.154.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | |||
206.215.000 | 36 | 5.708.000 | 53.754.000 |
48 | 4.798.000 | 53.854.000 | |
60 | 4.330.000 | 53.954.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | |||
213.115.000 | 36 | 5.896.000 | 55.479.000 |
48 | 4.956.000 | 55.579.000 | |
60 | 4.473.000 | 55.679.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | |||
223.815.000 | 36 | 6.189.000 | 58.154.000 |
48 | 5.202.000 | 58.254.000 | |
60 | 4.696.000 | 58.354.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | |||
225.415.000 | 36 | 6.233.000 | 58.554.000 |
48 | 5.239.000 | 58.654.000 | |
60 | 4.729.000 | 58.754.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | |||
217.900.000 | 36 | 6.027.000 | 56.675.000 |
48 | 5.066.000 | 56.775.000 | |
60 | 4.573.000 | 56.875.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | |||
229.700.000 | 36 | 6.350.000 | 59.625.000 |
48 | 5.338.000 | 59.725.000 | |
60 | 4.818.000 | 59.825.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | |||
228.800.000 | 36 | 6.325.000 | 59.400.000 |
48 | 5.317.000 | 59.500.000 | |
60 | 4.799.000 | 59.600.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | |||
240.600.000 | 36 | 6.648.000 | 62.350.000 |
48 | 5.588.000 | 62.450.000 | |
60 | 5.044.000 | 62.550.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | |||
252.000.000 | 36 | 6.903.000 | 65.200.000 |
48 | 5.804.000 | 65.300.000 | |
60 | 5.240.000 | 65.400.000 | |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | |||
246.000.000 | 36 | 6.796.000 | 63.700.000 |
48 | 5.713.000 | 63.800.000 | |
60 | 5.156.000 | 63.900.000 | |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | |||
264.000.000 | 36 | 7.229.000 | 68.200.000 |
48 | 6.078.000 | 68.300.000 | |
60 | 5.487.000 | 68.400.000 | |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | |||
261.000.000 | 36 | 7.147.000 | 67.450.000 |
48 | 6.009.000 | 67.550.000 | |
60 | 5.425.000 | 67.650.000 | |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | |||
261.000.000 | 36 | 7.147.000 | 67.450.000 |
48 | 6.009.000 | 67.550.000 | |
60 | 5.425.000 | 67.650.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | |||
279.000.000 | 36 | 7.636.000 | 71.950.000 |
48 | 6.420.000 | 72.050.000 | |
60 | 5.796.000 | 72.150.000 | |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | |||
279.000.000 | 36 | 7.636.000 | 71.950.000 |
48 | 6.420.000 | 72.050.000 | |
60 | 5.796.000 | 72.150.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | |||
299.000.000 | 36 | 8.178.000 | 76.950.000 |
48 | 6.852.000 | 77.050.000 | |
60 | 6.165.000 | 77.150.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | |||
299.000.000 | 36 | 8.178.000 | 76.950.000 |
48 | 6.852.000 | 77.050.000 | |
60 | 6.165.000 | 77.150.000 |
234.550.000 | 36 | 6.483.000 | 60.838.000 |
48 | 5.449.000 | 60.938.000 | |
60 | 4.918.000 | 61.038.000 | |
NEW YARIS E CVT | |||
245.450.000 | 36 | 6.781.000 | 63.563.000 |
48 | 5.700.000 | 63.663.000 | |
60 | 5.145.000 | 63.763.000 | |
NEW YARIS G M/T | |||
242.650.000 | 36 | 6.704.000 | 62.863.000 |
48 | 5.636.000 | 62.963.000 | |
60 | 5.087.000 | 63.063.000 | |
NEW YARIS G CVT | |||
253.550.000 | 36 | 6.945.000 | 65.588.000 |
48 | 5.839.000 | 65.688.000 | |
60 | 5.272.000 | 65.788.000 | |
NEW YARIS S M/T TRD | |||
264.450.000 | 36 | 7.241.000 | 68.313.000 |
48 | 6.088.000 | 68.413.000 | |
60 | 5.496.000 | 68.513.000 | |
NEW YARIS S CVT TRD | |||
276.150.000 | 36 | 7.558.000 | 71.238.000 |
48 | 6.355.000 | 71.338.000 | |
60 | 5.737.000 | 71.438.000 | |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | |||
271.450.000 | 36 | 7.431.000 | 70.063.000 |
48 | 6.248.000 | 70.163.000 | |
60 | 5.640.000 | 70.263.000 | |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | |||
283.150.000 | 36 | 7.748.000 | 72.988.000 |
48 | 6.515.000 | 73.088.000 | |
60 | 5.881.000 | 73.188.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | |||
245.600.000 | 36 | 6.785.000 | 63.601.000 |
48 | 5.703.000 | 63.701.000 | |
60 | 5.148.000 | 63.801.000 | |
RUSH 1.5 G A/T LUX | |||
255.500.000 | 36 | 6.998.000 | 66.076.000 |
48 | 5.884.000 | 66.176.000 | |
60 | 5.312.000 | 66.276.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | |||
256.800.000 | 36 | 7.033.000 | 66.401.000 |
48 | 5.914.000 | 66.501.000 | |
60 | 5.339.000 | 66.601.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | |||
270.100.000 | 36 | 7.394.000 | 69.726.000 |
48 | 6.217.000 | 69.826.000 | |
60 | 5.613.000 | 69.926.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | |||
260.100.000 | 36 | 7.123.000 | 67.226.000 |
48 | 5.989.000 | 67.326.000 | |
60 | 5.407.000 | 67.426.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | |||
273.400.000 | 36 | 7.484.000 | 70.551.000 |
48 | 6.292.000 | 70.651.000 | |
60 | 5.681.000 | 70.751.000 |
Paket Kredit di atas merupakan Paket Kredit DP Murah Toyota di kota Bogor khusus bulan ini, Untuk Informasi Promo dan Diskon Terbaik, dapat langsung hubungi salesman Toyota Auto2000 Bogor Yasmin, dengan kontak Person :
YOSEP
SALES TOYOTA BOGOR YASMIN
SMS/TELP/WA
085701512000
082325722000
*Note : Web ini hanya media Informasi, Jika Bapak dan Ibu berencana membeli mobil, harap pastikan langsung hubungi yosep ke nomer diatas untuk melakukan janjian ketemuan yang bisa dilakukan di rumah atau di Showroom Auto2000 Bogor Yasmin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar