| Harga OTR Bogor | ADDB | PRIMA CREDIT LIFE | |
| OTR | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
| SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | |||
| 228.200.000 | 36 | 8.171.000 | 13.710.000 |
| 228.200.000 | 48 | 6.749.000 | 13.710.000 |
| 228.200.000 | 60 | 5.956.000 | 13.710.000 |
| SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | |||
| 240.200.000 | 36 | 8.601.000 | 14.310.000 |
| 240.200.000 | 48 | 7.103.000 | 14.310.000 |
| 240.200.000 | 60 | 6.269.000 | 14.310.000 |
| SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | |||
| 258.100.000 | 36 | 9.181.000 | 15.205.000 |
| 258.100.000 | 48 | 7.583.000 | 15.205.000 |
| 258.100.000 | 60 | 6.693.000 | 15.205.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | |||
| 255.200.000 | 36 | 9.078.000 | 15.060.000 |
| 255.200.000 | 48 | 7.498.000 | 15.060.000 |
| 255.200.000 | 60 | 6.618.000 | 15.060.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | |||
| 273.100.000 | 36 | 9.714.000 | 15.955.000 |
| 273.100.000 | 48 | 8.024.000 | 15.955.000 |
| 273.100.000 | 60 | 7.082.000 | 15.955.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | |||
| 293.100.000 | 36 | 10.425.000 | 16.955.000 |
| 293.100.000 | 48 | 8.587.000 | 16.955.000 |
| 293.100.000 | 60 | 7.558.000 | 16.955.000 |
Informasi lebih lengkap dan jelas, Segera langsung hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN
SMS/WA/TELPON
085701512000
082325722000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar