TYPE | OTR |
NEW VIOS E M/T | 277.650.000 |
NEW VIOS E CVT | 290.550.000 |
NEW VIOS G M/T | 295.950.000 |
NEW VIOS G CVT | 312.150.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 312.450.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 328.350.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 422.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 456.700.000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 556.100.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 590.100.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 752.600.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 576.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 604.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 767.050.000 |
AGYA 1.0 E M/T | 123.633.000 |
AGYA 1.0 E A/T | 134.383.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 130.683.000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 135.283.000 |
AGYA 1.0 G A/T | 140.583.000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 145.183.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 151.350.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 165.250.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 178.350.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 176.850.000 |
NEW YARIS E M/T | 234.550.000 |
NEW YARIS E CVT | 245.450.000 |
NEW YARIS G M/T | 242.650.000 |
NEW YARIS G CVT | 253.550.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 264.450.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 276.150.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 271.450.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 283.150.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 139.010.500 |
CALYA 1.2 E M/T | 141.810.500 |
CALYA 1.2 E A/T | 154.810.500 |
CALYA 1.2 G M/T | 147.410.500 |
CALYA 1.2 G A/T | 159.410.500 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 192.265.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 203.465.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 194.765.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 205.965.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 212.865.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 223.565.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 225.165.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 217.650.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229.450.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 228.550.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 240.350.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.000.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.000.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.000.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.000.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 245.400.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 255.300.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 256.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 269.900.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD ULTIMO LUX | 259.900.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD ULTIMO LUX | 273.200.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.029.150.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.089.150.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 882.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.029.650.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T HYBRID | 1.410.300.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.697.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 304.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 324.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 347.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 367.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 381.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 401.200.000 |
ALL NEW KIJANG 2.0 Q M/T VENTURER | 390.000.000 |
ALL NEW KIJANG 2.0 Q A/T VENTURER | 410.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIE LUX | 334.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIE LUX | 355.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIE LUX | 381.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIE LUX | 401.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 419.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 440.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 427.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 449.300.000 |
NAV1 G A/T | 402.550.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 422.100.000 |
NAV1 G A/T LUX | 409.050.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 428.600.000 |
NAV1 V A/T WELCAB | 546.400.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 533.000.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 464.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 482.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 516.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 584.600.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 659.100.000 |
ALL NEW HILUX SC 2.0 L M/T BENSIN | 200.650.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 217.950.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 324.450.000 |
ALL NEW HILUX DC 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 384.750.000 |
ALL NEW HILUX DC 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 405.550.000 |
ALL NEW HILUX DC 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 441.250.000 |
NEW LC 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.908.600.000 |
NEW LC 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.241.700.000 |
HI ACE STD MANUAL | 417.250.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 452.250.000 |
Untuk Informasi lebih lengkap dan Jelas, Segera Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN
SMS/TELP/WA
082325722000
085701512000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar