Rabu, 10 Mei 2017

PAKET KREDIT TOYOTA BOGOR

Paket Kredit Toyota Bogor Bulan Mei 2017 Terlampir, Merupakan harga On The Road Bogor Kota dan Kabupaten. Paket ini merupakan Paket 20% dan belum termasuk Promo-Promo yang ada khusus di Bulan Mei 2017 dan dapatkan Harga Terbaik melalui Sales Toyota Terpercaya, Dan Segera Hubungi Salesnya Ke Nomor :

YOSEP
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN

SMM/WA/TELP
085701512000
082325722000

PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai Mei 2017      
ADDB        
OTR + OPTIONAL     20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
AVANZA        
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T 12   14.241.000 42.087.000
24   7.877.000 42.187.000
  36   5.741.000 42.287.000
Rp193.215.000 48   4.894.000 42.387.000
  60   4.616.000 42.487.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T 12   14.990.000 44.338.000
24   8.292.000 44.438.000
  36   6.045.000 44.538.000
Rp204.415.000 48   5.154.000 44.638.000
  60   4.861.000 44.738.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T 12   14.425.000 42.589.000
24   7.978.000 42.689.000
  36   5.815.000 42.789.000
Rp195.715.000 48   4.957.000 42.889.000
  60   4.676.000 42.989.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T 12   15.173.000 44.840.000
24   8.393.000 44.940.000
  36   6.119.000 45.040.000
Rp206.915.000 48   5.217.000 45.140.000
  60   4.921.000 45.240.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T 12   15.679.000 46.227.000
24   8.673.000 46.327.000
  36   6.323.000 46.427.000
Rp213.815.000 48   5.391.000 46.527.000
  60   5.085.000 46.627.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T 12   16.464.000 48.378.000
24   9.107.000 48.478.000
  36   6.639.000 48.578.000
Rp224.515.000 48   5.660.000 48.678.000
  60   5.339.000 48.778.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T 12   16.581.000 48.700.000
24   9.172.000 48.800.000
  36   6.686.000 48.900.000
Rp226.115.000 48   5.701.000 49.000.000
  60   5.377.000 49.100.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T 12   16.030.000 47.189.000
24   8.867.000 47.289.000
  36   6.464.000 47.389.000
Rp218.600.000 48   5.511.000 47.489.000
  60   5.199.000 47.589.000
Paket Daihatsu-02.jpg
 
       
 GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T 12   16.895.000 49.561.000
24   9.346.000 49.661.000
  36   6.813.000 49.761.000
Rp230.400.000 48   5.809.000 49.861.000
  60   5.479.000 49.961.000
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai Mei 2017      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
AVANZA        
 GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T 12   16.829.000 49.380.000
  24   9.310.000 49.480.000
  36   6.787.000 49.580.000
Rp229.500.000 48   5.786.000 49.680.000
  60   5.458.000 49.780.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T 12   17.695.000 51.752.000
  24   9.788.000 51.852.000
  36   7.135.000 51.952.000
Rp241.300.000 48   6.083.000 52.052.000
  60   5.738.000 52.152.000
         
 GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC 12   15.291.000 45.162.000
  24   8.458.000 45.262.000
  36   6.166.000 45.362.000
Rp208.515.000 48   5.257.000 45.462.000
  60   4.959.000 45.562.000
INNOVA        
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T 12   22.050.000 63.691.000
  24   12.149.000 63.791.000
  36   8.823.000 63.891.000
Rp300.700.000 48   7.499.000 63.991.000
  60   7.052.000 64.091.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T 12   23.532.000 67.751.000
  24   12.965.000 67.851.000
  36   9.416.000 67.951.000
Rp320.900.000 48   8.002.000 68.051.000
  60   7.526.000 68.151.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX 12   22.373.000 64.576.000
  24   12.327.000 64.676.000
  36   8.952.000 64.776.000
Rp305.100.000 48   7.608.000 64.876.000
  60   7.155.000 64.976.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX 12   23.854.000 68.636.000
  24   13.143.000 68.736.000
  36   9.545.000 68.836.000
Rp325.300.000 48   8.112.000 68.936.000
  60   7.629.000 69.036.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T 12   25.138.000 72.153.000
  24   13.850.000 72.253.000
  36   10.059.000 72.353.000
Rp342.800.000 48   8.549.000 72.453.000
  60   8.040.000 72.553.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T 12   26.575.000 76.093.000
  24   14.642.000 76.193.000
  36   10.634.000 76.293.000
Rp362.400.000 48   9.037.000 76.393.000
  60   8.499.000 76.493.000
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai Mei 2017      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
INNOVA        
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX 12   25.556.000 73.299.000
  24   14.080.000 73.399.000
  36   10.226.000 73.499.000
Rp348.500.000 48   8.691.000 73.599.000
  60   8.173.000 73.699.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX 12   26.993.000 77.239.000
  24   14.872.000 77.339.000
  36   10.801.000 77.439.000
Rp368.100.000 48   9.179.000 77.539.000
  60   8.633.000 77.639.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T 12   28.005.000 80.012.000
  24   15.430.000 80.112.000
  36   11.206.000 80.212.000
Rp381.900.000 48   9.524.000 80.312.000
  60   8.956.000 80.412.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T 12   29.325.000 84.052.000
  24   16.159.000 84.152.000
  36   11.737.000 84.252.000
Rp402.000.000 48   9.976.000 84.352.000
  60   9.383.000 84.452.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER 12   28.767.000 82.103.000
  24   15.850.000 82.203.000
  36   11.511.000 82.303.000
Rp392.300.000 48   9.783.000 82.403.000
  60   9.200.000 82.503.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER 12   30.083.000 86.143.000
  24   16.577.000 86.243.000
  36   12.040.000 86.343.000
Rp412.400.000 48   10.234.000 86.443.000
  60   9.626.000 86.543.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL 12   24.258.000 69.741.000
  24   13.365.000 69.841.000
  36   9.706.000 69.941.000
Rp330.800.000 48   8.249.000 70.041.000
  60   7.758.000 70.141.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL 12   25.834.000 74.063.000
  24   14.234.000 74.163.000
  36   10.337.000 74.263.000
Rp352.300.000 48   8.785.000 74.363.000
  60   8.262.000 74.463.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX 12   24.580.000 70.626.000
  24   13.543.000 70.726.000
  36   9.836.000 70.826.000
Rp335.200.000 48   8.359.000 70.926.000
  60   7.861.000 71.026.000
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai Mei 2017      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
INNOVA        
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX 12   26.157.000 74.947.000
  24   14.412.000 75.047.000
  36   10.466.000 75.147.000
Rp356.700.000 48   8.895.000 75.247.000
  60   8.366.000 75.347.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL 12   27.623.000 78.967.000
  24   15.220.000 79.067.000
  36   11.053.000 79.167.000
Rp376.700.000 48   9.394.000 79.267.000
  60   8.835.000 79.367.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL 12   29.075.000 82.947.000
  24   16.020.000 83.047.000
  36   11.634.000 83.147.000
Rp396.500.000 48   9.888.000 83.247.000
  60   9.299.000 83.347.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX 12   28.041.000 80.113.000
  24   15.450.000 80.213.000
  36   11.220.000 80.313.000
Rp382.400.000 48   9.536.000 80.413.000
  60   8.968.000 80.513.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX 12   29.339.000 84.093.000
  24   16.167.000 84.193.000
  36   11.743.000 84.293.000
Rp402.200.000 48   9.981.000 84.393.000
  60   9.388.000 84.493.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER 12   31.382.000 89.721.000
24   17.293.000 89.821.000
  36   12.560.000 89.921.000
Rp430.200.000 48   10.676.000 90.021.000
  60   10.041.000 90.121.000
         
 ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER 12   32.943.000 94.022.000
24   18.153.000 94.122.000
  36   13.185.000 94.222.000
Rp451.600.000 48   11.207.000 94.322.000
  60   10.541.000 94.422.000
         
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai Mei 2017      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
         
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
RUSH        
 RUSH 1.5 G M/T LUX 12   18.054.000 52.737.000
  24   9.987.000 52.837.000
  36   7.280.000 52.937.000
Rp246.200.000 48   6.207.000 53.037.000
  60   5.855.000 53.137.000
         
 RUSH 1.5 G A/T LUX 12   18.780.000 54.727.000
  24   10.347.000 54.827.000
  36   7.515.000 54.927.000
Rp256.100.000 48   6.408.000 55.027.000
  60   6.046.000 55.127.000
         
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX 12   18.875.000 54.988.000
  24   10.400.000 55.088.000
  36   7.553.000 55.188.000
Rp257.400.000 48   6.440.000 55.288.000
  60   6.076.000 55.388.000
         
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX 12   19.851.000 57.661.000
  24   10.937.000 57.761.000
  36   7.943.000 57.861.000
Rp270.700.000 48   6.773.000 57.961.000
  60   6.390.000 58.061.000
         
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX 12   19.117.000 55.651.000
  24   10.533.000 55.751.000
  36   7.650.000 55.851.000
Rp260.700.000 48   6.523.000 55.951.000
  60   6.154.000 56.051.000
         
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX 12   20.093.000 58.325.000
  24   11.071.000 58.425.000
  36   8.040.000 58.525.000
Rp274.000.000 48   6.856.000 58.625.000
  60   6.468.000 58.725.000
         
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP 12   19.128.000 55.681.000
  24   10.539.000 55.781.000
  36   7.654.000 55.881.000
Rp260.850.000 48   6.527.000 55.981.000
  60   6.158.000 56.081.000
         
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP 12   20.104.000 58.355.000
  24   11.077.000 58.455.000
  36   8.044.000 58.555.000
Rp274.150.000 48   6.859.000 58.655.000
  60   6.472.000 58.755.000
         
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP 12   19.370.000 56.345.000
  24   10.673.000 56.445.000
  36   7.751.000 56.545.000
Rp264.150.000 48   6.609.000 56.645.000
  60   6.236.000 56.745.000
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai Mei 2017      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
         
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
RUSH        
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP 12   20.345.000 59.018.000
  24   11.210.000 59.118.000
  36   8.141.000 59.218.000
Rp277.450.000 48   6.942.000 59.318.000
  60   6.549.000 59.418.000
         
 RUSH 1.5 G M/T 12   17.812.000 52.073.000
  24   9.853.000 52.173.000
  36   7.183.000 52.273.000
Rp242.900.000 48   6.124.000 52.373.000
  60   5.776.000 52.473.000
         
 RUSH 1.5 G A/T 12   18.553.000 54.104.000
  24   10.222.000 54.204.000
  36   7.424.000 54.304.000
Rp253.000.000 48   6.330.000 54.404.000
  60   5.972.000 54.504.000
         
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO 12   18.655.000 54.385.000
24   10.279.000 54.485.000
  36   7.465.000 54.585.000
Rp254.400.000 48   6.365.000 54.685.000
  60   6.005.000 54.785.000
         
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO 12   19.631.000 57.058.000
  24   10.816.000 57.158.000
  36   7.855.000 57.258.000
Rp267.700.000 48   6.698.000 57.358.000
  60   6.319.000 57.458.000
         
 RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO 12   18.897.000 55.048.000
  24   10.412.000 55.148.000
  36   7.562.000 55.248.000
Rp257.700.000 48   6.448.000 55.348.000
  60   6.083.000 55.448.000
       
 RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO 12   19.873.000 57.722.000
24   10.949.000 57.822.000
  36   7.952.000 57.922.000
Rp271.000.000 48   6.781.000 58.022.000
  60   6.397.000 58.122.000
YARIS        
 NEW YARIS E M/T 12   17.302.000 50.676.000
  24   9.571.000 50.776.000
  36   6.977.000 50.876.000
Rp235.950.000 48   5.949.000 50.976.000
  60   5.611.000 51.076.000
         
 NEW YARIS E CVT 12   18.102.000 52.867.000
  24   10.013.000 52.967.000
  36   7.300.000 53.067.000
Rp246.850.000 48   6.223.000 53.167.000
  60   5.870.000 53.267.000
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai Mei 2017      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
         
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
YARIS        
 NEW YARIS G M/T 12   17.896.000 52.305.000
  24   9.900.000 52.405.000
  36   7.217.000 52.505.000
Rp244.050.000 48   6.153.000 52.605.000
  60   5.804.000 52.705.000
         
 NEW YARIS G CVT 12   18.696.000 54.495.000
  24   10.301.000 54.595.000
  36   7.481.000 54.695.000
Rp254.950.000 48   6.379.000 54.795.000
  60   6.018.000 54.895.000
         
 NEW YARIS S M/T TRD 12   19.495.000 56.686.000
  24   10.741.000 56.786.000
  36   7.801.000 56.886.000
Rp265.850.000 48   6.652.000 56.986.000
  60   6.276.000 57.086.000
         
 NEW YARIS S CVT TRD 12   20.353.000 59.038.000
  24   11.214.000 59.138.000
  36   8.144.000 59.238.000
Rp277.550.000 48   6.945.000 59.338.000
  60   6.552.000 59.438.000
         
 NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS 12   20.069.000 58.093.000
  24   11.083.000 58.193.000
  36   8.066.000 58.293.000
Rp272.850.000 48   6.868.000 58.393.000
  60   6.470.000 58.493.000
         
 NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS 12   20.929.000 60.445.000
  24   11.558.000 60.545.000
  36   8.412.000 60.645.000
Rp284.550.000 48   7.162.000 60.745.000
  60   6.748.000 60.845.000
FORTUNER        
 ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX 12   38.939.000 110.504.000
  24   21.447.000 110.604.000
  36   15.570.000 110.704.000
Rp533.600.000 48   13.229.000 110.804.000
  60   12.438.000 110.904.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX 12   34.070.000 96.695.000
  24   18.763.000 96.795.000
  36   13.621.000 96.895.000
Rp464.900.000 48   11.572.000 96.995.000
  60   10.879.000 97.095.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX 12   35.389.000 100.313.000
  24   19.490.000 100.413.000
  36   14.148.000 100.513.000
Rp482.900.000 48   12.020.000 100.613.000
  60   11.300.000 100.713.000
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai Mei 2017      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
         
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
FORTUNER        
 ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX 12   37.720.000 107.147.000
  24   20.775.000 107.247.000
  36   15.083.000 107.347.000
Rp516.900.000 48   12.815.000 107.447.000
  60   12.048.000 107.547.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX 12   42.391.000 120.011.000
  24   23.348.000 120.111.000
  36   16.950.000 120.211.000
Rp580.900.000 48   14.401.000 120.311.000
  60   13.540.000 120.411.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX 12   47.827.000 134.986.000
  24   26.254.000 135.086.000
  36   18.999.000 135.186.000
Rp655.400.000 48   16.145.000 135.286.000
  60   15.181.000 135.386.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN 12   38.348.000 108.876.000
  24   21.121.000 108.976.000
  36   15.334.000 109.076.000
Rp525.500.000 48   13.028.000 109.176.000
  60   12.249.000 109.276.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL 12   33.477.000 95.067.000
  24   18.436.000 95.167.000
  36   13.383.000 95.267.000
Rp456.800.000 48   11.370.000 95.367.000
  60   10.689.000 95.467.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL 12   34.796.000 98.685.000
  24   19.163.000 98.785.000
  36   13.911.000 98.885.000
Rp474.800.000 48   11.818.000 98.985.000
  60   11.110.000 99.085.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL 12   37.129.000 105.519.000
  24   20.450.000 105.619.000
  36   14.846.000 105.719.000
Rp508.800.000 48   12.614.000 105.819.000
  60   11.860.000 105.919.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL 12   42.128.000 119.288.000
  24   23.203.000 119.388.000
  36   16.845.000 119.488.000
Rp577.300.000 48   14.312.000 119.588.000
  60   13.456.000 119.688.000
         
 ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL 12   47.564.000 134.262.000
  24   26.110.000 134.362.000
  36   18.895.000 134.462.000
Rp651.800.000 48   16.056.000 134.562.000
  60   15.098.000 134.662.000
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai #REF!      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
         
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
ETIOS        
 ETIOS 1.2 JX M/T 12   11.147.000 33.712.000
  24   6.176.000 33.812.000
  36   4.509.000 33.912.000
Rp151.550.000 48   3.849.000 34.012.000
  60   3.635.000 34.112.000
         
 ETIOS 1.2 E M/T 12   12.170.000 36.506.000
  24   6.743.000 36.606.000
  36   4.923.000 36.706.000
Rp165.450.000 48   4.202.000 36.806.000
  60   3.969.000 36.906.000
         
 ETIOS 1.2 E M/T TOM's 12   13.133.000 39.139.000
  24   7.277.000 39.239.000
  36   5.313.000 39.339.000
Rp178.550.000 48   4.535.000 39.439.000
  60   3.969.000 36.906.000
         
 ETIOS 1.2 G M/T 12   13.023.000 38.838.000
  24   7.215.000 38.938.000
  36   5.268.000 39.038.000
Rp177.050.000 48   4.497.000 39.138.000
  60   3.969.000 36.906.000
VIOS        
 NEW VIOS E M/T 12   20.437.000 59.098.000
  24   11.286.000 59.198.000
  36   8.214.000 59.298.000
Rp277.850.000 48   6.994.000 59.398.000
  60   6.589.000 59.498.000
         
 NEW VIOS E CVT 12   21.385.000 61.691.000
  24   11.810.000 61.791.000
  36   8.595.000 61.891.000
Rp290.750.000 48   7.318.000 61.991.000
  60   6.895.000 62.091.000
         
 NEW VIOS G M/T 12   21.783.000 62.777.000
  24   12.029.000 62.877.000
  36   8.755.000 62.977.000
Rp296.150.000 48   7.454.000 63.077.000
  60   7.023.000 63.177.000
         
 NEW VIOS G CVT 12   22.891.000 66.033.000
  24   12.642.000 66.133.000
  36   9.202.000 66.233.000
Rp312.350.000 48   7.836.000 66.333.000
  60   7.382.000 66.433.000
         
 NEW VIOS G M/T TRD 12   22.913.000 66.093.000
  24   12.654.000 66.193.000
  36   9.211.000 66.293.000
Rp312.650.000 48   7.843.000 66.393.000
  60   7.389.000 66.493.000
         
NOTE:        
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis        
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan        
Asuransi Kendaraan All Risk        
         
PAKET KOMPLIT TOYOTA ALL TYPE  20.1%        
Area BOGOR      
Berlaku mulai #REF!      
ADDB        
OTR + OPTIONAL        
         
      20.1% ADDB
      PERORANGAN
  ANGS   ANGSURAN BAYAR 1
VIOS        
 NEW VIOS G CVT TRD 12   24.093.000 69.289.000
  24   13.274.000 69.389.000
  36   9.640.000 69.489.000
Rp328.550.000 48   8.193.000 69.589.000
  60   7.765.000 69.689.000
ALTIS        
 NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T 12   30.784.000 88.072.000
  24   16.963.000 88.172.000
  36   12.321.000 88.272.000
Rp422.000.000 48   10.472.000 88.372.000
  60   9.921.000 88.472.000
         
 NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T 12   33.315.000 95.047.000
  24   18.358.000 95.147.000
  36   13.334.000 95.247.000
Rp456.700.000 48   11.333.000 95.347.000
  60   10.687.000 95.447.000
CALYA        
 CALYA 1.2 E STD M/T 12   10.294.000 31.322.000
  24   5.719.000 31.422.000
  36   4.186.000 31.522.000
Rp139.660.500 48   3.580.000 31.622.000
  60   3.363.000 31.722.000
         
 CALYA 1.2 E M/T 12   10.500.000 31.885.000
  24   5.833.000 31.985.000
  36   4.270.000 32.085.000
Rp142.460.500 48   3.652.000 32.185.000
  60   3.430.000 32.285.000
         
         
 CALYA 1.2 G M/T 12   10.913.000 33.011.000
  24   6.063.000 33.111.000
  36   4.437.000 33.211.000
Rp148.060.500 48   3.796.000 33.311.000
  60   3.565.000 33.411.000
         
 CALYA 1.2 G A/T 12   11.797.000 35.423.000
  24   6.525.000 35.523.000
  36   4.756.000 35.623.000
Rp160.060.500 48   4.069.000 35.723.000
  60   3.839.000 35.823.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar