HARGA TOYOTA
WILAYAH : BOGOR
PER 1 MEI 2017
TYPE | ON THE ROAD |
NEW VIOS E M/T | 274.200.000 |
NEW VIOS E CVT | 287.100.000 |
NEW VIOS G M/T | 292.500.000 |
NEW VIOS G CVT | 308.700.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 309.000.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 324.900.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 422.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 456.700.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 576.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 604.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 767.050.000 |
AGYA 1.0 E M/T | 118.700.000 |
AGYA 1.0 E A/T | 129.450.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 125.750.000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 130.350.000 |
AGYA 1.0 G A/T | 135.650.000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 140.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 135.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 138.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 142.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 151.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 155.500.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 149.600.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 163.500.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 176.600.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 175.100.000 |
NEW YARIS E M/T | 231.000.000 |
NEW YARIS E CVT | 241.900.000 |
NEW YARIS G M/T | 239.100.000 |
NEW YARIS G CVT | 250.000.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 260.900.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 272.600.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 267.900.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 279.600.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 134.050.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 136.850.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 142.450.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 154.450.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 188.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 199.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 191.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 202.400.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 209.300.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 220.000.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 221.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 214.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 226.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 225.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 237.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.000.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.300.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.300.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.300.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.300.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 244.300.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 254.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 255.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 268.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 258.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 271.900.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 258.750.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 272.050.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 262.050.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 275.350.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 241.000.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 250.900.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 252.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 265.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 255.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 268.900.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.031.050.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.091.050.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 884.400.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.031.550.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.698.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 296.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 317.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 301.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 321.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 339.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 358.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 344.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 364.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 378.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 398.200.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 390.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 410.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 327.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 348.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 331.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 352.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 372.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 392.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 378.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 398.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 428.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 449.900.000 |
NAV1 G A/T | 402.550.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 422.100.000 |
NAV1 G A/T LUX | 409.050.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 428.600.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 531.700.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 462.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 480.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 514.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 583.300.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 657.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 528.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 459.200.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 477.200.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 511.200.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 579.700.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 654.200.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 200.650.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 217.950.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 324.450.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 384.750.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 405.550.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 441.250.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.908.600.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.241.700.000 |
HI ACE STD MANUAL | 417.250.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 452.250.000 |
NEW FT 86 MANUAL | 711.000.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 717.100.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 751.100.000 |
Untuk Informasi lebih lengkap, Segera Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA BOGOR YASMIN
SMS/TELP/WA
085701512000
082325722000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar