TYPE | ON THE ROAD |
NEW VIOS E M/T | 274.400.000 |
NEW VIOS E CVT | 287.300.000 |
NEW VIOS G M/T | 292.700.000 |
NEW VIOS G CVT | 308.900.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 309.200.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 325.100.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 425.200.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 459.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 583.100.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 610.200.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 772.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 135.300.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 139.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 142.600.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 153.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 155.700.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 149.800.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 163.700.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 176.800.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 175.300.000 |
NEW YARIS E M/T | 231.200.000 |
NEW YARIS E CVT | 242.100.000 |
NEW YARIS G M/T | 239.300.000 |
NEW YARIS G CVT | 250.200.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 261.100.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 272.800.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 268.100.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 279.800.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 134.250.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 137.050.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 142.650.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 154.650.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 188.900.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 200.100.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 191.400.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 202.600.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 209.500.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 220.200.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 221.800.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 215.000.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 226.800.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 225.900.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 237.700.000 |
AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.200.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 189.150.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 200.350.000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 191.650.000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 202.850.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 209.500.000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T | 220.200.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 221.800.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED | 233.000.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 216.200.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 228.000.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 228.200.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 240.000.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.450.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.500.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.500.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.500.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.500.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.500.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.500.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.500.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.500.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 300.300.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 300.300.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 324.300.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 244.500.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 254.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 255.500.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 268.800.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 258.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 272.100.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 258.950.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 272.250.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 262.250.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 275.550.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 241.200.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 251.100.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 252.500.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 265.800.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 255.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 269.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.046.250.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.106.250.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 899.600.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.046.750.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.714.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 300.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 320.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 305.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 325.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 346.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 366.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 352.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 372.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 385.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 406.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 396.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 422.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 330.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 352.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 334.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 356.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 380.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 400.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 386.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 406.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 441.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 455.500.000 |
NAV1 G A/T | 402.750.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 422.300.000 |
NAV1 G A/T LUX | 409.250.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 428.800.000 |
VOXY 2.0 A/T | 448.600.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 547.200.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 473.000.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 491.000.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 521.600.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 593.500.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 665.100.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 533.600.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 559.200.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 543.600.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 469.400.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 487.400.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 518.000.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 589.900.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 661.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 530.000.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 555.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 201.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 218.500.000 |
HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 324.650.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 384.950.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 405.750.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 441.450.000 |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 330.100.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 392.300.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 412.900.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 450.500.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.933.800.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.266.900.000 |
HI ACE STD MANUAL | 422.800.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 457.800.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 642.600.000 |
NEW FT 86 MANUAL | 711.200.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 717.300.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 751.300.000 |
NEW DYNA 110 ST 4X2 M/T | 262.300.000 |
NEW DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 270.900.000 |
NEW DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 269.200.000 |
NEW DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 281.100.000 |
NEW DYNA 110 FT 4X2 M/T | 292.900.000 |
NEW DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 303.900.000 |
NEW DYNA 110 ET 4X2 M/T | 299.500.000 |
NEW DYNA 130 XT 4X2 M/T | 313.900.000 |
NEW DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | 324.100.000 |
NEW DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 324.600.000 |
NEW DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 315.500.000 |
NEW DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 320.600.000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | 331.200.000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | 331.700.000 |
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 321.400.000 |
NEW DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 323.900.000 |
NEW DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 343.900.000 |
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T | 318.800.000 |
Harga tersebut Merupakan Harga On The Road, Untuk Harga dengan Promo Terbaik Toyota Bulan Oktober 2017. Langsung Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA BOGOR YASMIN
SMS/WA/TELP
085701512000
082325722000
YOSEP
SALES TOYOTA BOGOR YASMIN
SMS/WA/TELP
085701512000
082325722000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar