TYPE | ON THE ROAD |
NEW VIOS E M/T | 274.200.000 |
NEW VIOS E CVT | 287.100.000 |
NEW VIOS G M/T | 292.500.000 |
NEW VIOS G CVT | 308.700.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 309.000.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 324.900.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 425.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 459.700.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 576.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 604.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 767.050.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 582.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 610.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 772.050.000 |
AGYA 1.0 E M/T | 118.700.000 |
AGYA 1.0 E A/T | 129.450.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 125.750.000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 130.350.000 |
AGYA 1.0 G A/T | 135.650.000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 140.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 135.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 139.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 142.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 153.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 155.500.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 149.600.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 163.500.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 176.600.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 175.100.000 |
NEW YARIS E M/T | 231.000.000 |
NEW YARIS E CVT | 241.900.000 |
NEW YARIS G M/T | 239.100.000 |
NEW YARIS G CVT | 250.000.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 260.900.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 272.600.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 267.900.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 279.600.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 134.050.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 136.850.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 142.450.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 154.450.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 188.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 199.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 191.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 202.400.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 209.300.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 220.000.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 221.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 214.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 226.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 225.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 237.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.000.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.300.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.300.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.300.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 261.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 279.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 279.300.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 244.300.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 254.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO LUX | 255.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO LUX | 268.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO ULTIMO LUX | 258.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO ULTIMO LUX | 271.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 301.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 321.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 344.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 364.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 390.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 416.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 331.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 352.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 378.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 398.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 436.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 449.900.000 |
NAV1 G A/T | 402.550.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 422.100.000 |
NAV1 G A/T LUX | 409.050.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 428.600.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 531.700.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 462.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 480.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 514.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 583.300.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 657.800.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 201.000.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 218.300.000 |
HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 324.450.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 384.750.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 405.550.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 441.250.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.933.600.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.266.700.000 |
HI ACE STD MANUAL | 422.600.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 457.600.000 |
NEW FT 86 MANUAL | 711.000.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 717.100.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 751.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.046.050.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.106.050.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 899.400.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.046.550.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.713.900.000 |
Harga di Atas Merupakan Harga On The Road dengan Plat F Kota dan Kabupaten Bogor. Belum Ter,asuk Promo-Promo yang berlaku, Untuk Informasi Promo Terbaik Toyota di Auto2000 Bogor Yasmin, Segera langsung Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA BOGOR YASMIN
WA/SMS/TELP
YOSEP
SALES TOYOTA BOGOR YASMIN
WA/SMS/TELP
085701512000
082325722000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar