TYPE | ON THE ROAD |
NEW VIOS E M/T | 274.200.000 |
NEW VIOS E CVT | 287.100.000 |
NEW VIOS G M/T | 292.500.000 |
NEW VIOS G CVT | 308.700.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 309.000.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 324.900.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 425.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 459.700.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 576.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 604.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 767.050.000 |
AGYA 1.0 E M/T | 118.700.000 |
AGYA 1.0 E A/T | 129.450.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 125.750.000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 130.350.000 |
AGYA 1.0 G A/T | 135.650.000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 140.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 135.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 139.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 142.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 153.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 155.500.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 149.600.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 163.500.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 176.600.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 175.100.000 |
NEW YARIS E M/T | 231.000.000 |
NEW YARIS E CVT | 241.900.000 |
NEW YARIS G M/T | 239.100.000 |
NEW YARIS G CVT | 250.000.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 260.900.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 272.600.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 267.900.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 279.600.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 134.050.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 136.850.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 142.450.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 154.450.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 188.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 199.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 191.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 202.400.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 209.300.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 220.000.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 221.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 214.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 226.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 225.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 237.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.000.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.300.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.300.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.300.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.300.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 244.300.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 254.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO LUX | 255.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO LUX | 268.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO ULTIMO LUX | 258.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO ULTIMO LUX | 271.900.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 241.000.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 250.900.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO | 252.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO | 265.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO ULTIMO | 255.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO ULTIMO | 268.900.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.046.050.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.106.050.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 899.400.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.046.550.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.713.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 296.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 317.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 301.200.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 321.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 338.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 358.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 344.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 364.200.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 378.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 398.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 390.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 410.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T | 326.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T | 348.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T LUX | 331.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T LUX | 352.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T | 372.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T | 392.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T LUX | 378.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T LUX | 398.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T VENTURER | 428.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T VENTURER | 450.000.000 |
NAV1 G A/T | 408.950.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 428.300.000 |
NAV1 G A/T LUX | 415.450.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 434.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN L | 531.200.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 462.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 480.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL L | 514.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 583.000.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL L | 657.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 527.600.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 458.900.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 476.900.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 510.900.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 579.400.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 653.900.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T | 204.650.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T | 222.150.000 |
ALL NEW HILUX EC 2.5 E (4X4) M/T | 330.850.000 |
ALL NEW HILUX DC 2.5 E (4X4) M/T | 391.150.000 |
ALL NEW HILUX DC 2.5 G (4X4) M/T | 412.350.000 |
ALL NEW HILUX DC 2.5 V (4x4) A/T | 448.550.000 |
HI ACE STD MANUAL | 425.800.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 460.900.000 |
Harga Tersebut Belum Termasuk :
* Kear untuk Kendaraan Niaga
* Nopil Plat Kendaraan
* Pajak Progresif
Untuk Informasi Harga dan Promo Terbaik Toyota di Kota Bogor, Segera langsung Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN
SMS/WA/TELP
085701512000
082325722000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar