Promo Terbaik Toyota Bogor |
PAKET KREDIT TOYOTA AVANZA
Harga OTR Bogor | ADDB | PRIMA CREDIT LIFE | |
OTR | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | |||
183.915.000 | 12 | 16.208.000 | 12.165.325 |
183.915.000 | 24 | 8.948.000 | 12.165.325 |
183.915.000 | 36 | 6.610.000 | 12.415.325 |
183.915.000 | 48 | 5.473.000 | 12.415.325 |
183.915.000 | 60 | 4.842.000 | 12.415.325 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | |||
195.015.000 | 12 | 17.187.000 | 12.775.825 |
195.015.000 | 24 | 9.488.000 | 12.775.825 |
195.015.000 | 36 | 7.010.000 | 13.025.825 |
195.015.000 | 48 | 5.787.000 | 13.025.825 |
195.015.000 | 60 | 5.105.000 | 13.025.825 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | |||
186.415.000 | 12 | 16.428.000 | 12.302.825 |
186.415.000 | 24 | 9.069.000 | 12.302.825 |
186.415.000 | 36 | 6.700.000 | 12.552.825 |
186.415.000 | 48 | 5.531.000 | 12.552.825 |
186.415.000 | 60 | 4.879.000 | 12.552.825 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | |||
197.515.000 | 12 | 17.407.000 | 12.913.325 |
197.515.000 | 24 | 9.610.000 | 12.913.325 |
197.515.000 | 36 | 7.100.000 | 13.163.325 |
197.515.000 | 48 | 5.861.000 | 13.163.325 |
197.515.000 | 60 | 5.170.000 | 13.163.325 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | |||
204.515.000 | 12 | 18.024.000 | 13.298.325 |
204.515.000 | 24 | 9.951.000 | 13.298.325 |
204.515.000 | 36 | 7.351.000 | 13.548.325 |
204.515.000 | 48 | 6.069.000 | 13.548.325 |
204.515.000 | 60 | 5.353.000 | 13.548.325 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | |||
215.115.000 | 12 | 18.880.000 | 13.881.325 |
215.115.000 | 24 | 10.424.000 | 13.881.325 |
215.115.000 | 36 | 7.702.000 | 14.131.325 |
215.115.000 | 48 | 6.359.000 | 14.131.325 |
215.115.000 | 60 | 5.610.000 | 14.131.325 |
PAKET KREDIT TOYOTA CALYA
Harga OTR Bogor | ADDB | PRIMA CREDIT LIFE | |
OTR + Paket Service + Accessories | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
CALYA 1.2 E STD M/T | |||
141.260.500 | 12 | 11.869.000 | 16.176.050 |
141.260.500 | 24 | 6.583.000 | 16.176.050 |
141.260.500 | 36 | 4.908.000 | 16.426.050 |
141.260.500 | 48 | 4.142.000 | 16.426.050 |
141.260.500 | 60 | 3.708.000 | 16.426.050 |
CALYA 1.2 E M/T | |||
144.060.500 | 12 | 12.105.000 | 16.456.050 |
144.060.500 | 24 | 6.713.000 | 16.456.050 |
144.060.500 | 36 | 5.006.000 | 16.706.050 |
144.060.500 | 48 | 4.225.000 | 16.706.050 |
144.060.500 | 60 | 3.782.000 | 16.706.050 |
CALYA 1.2 E A/T | |||
156.960.500 | 12 | 13.190.000 | 17.746.050 |
156.960.500 | 24 | 7.316.000 | 17.746.050 |
156.960.500 | 36 | 5.456.000 | 17.996.050 |
156.960.500 | 48 | 4.604.000 | 17.996.050 |
156.960.500 | 60 | 4.122.000 | 17.996.050 |
CALYA 1.2 G M/T | |||
149.660.500 | 12 | 12.576.000 | 17.016.050 |
149.660.500 | 24 | 6.975.000 | 17.016.050 |
149.660.500 | 36 | 5.201.000 | 17.266.050 |
149.660.500 | 48 | 4.389.000 | 17.266.050 |
149.660.500 | 60 | 3.930.000 | 17.266.050 |
CALYA 1.2 G A/T | |||
161.560.500 | 12 | 13.577.000 | 18.206.050 |
161.560.500 | 24 | 7.531.000 | 18.206.050 |
161.560.500 | 36 | 5.616.000 | 18.456.050 |
161.560.500 | 48 | 4.740.000 | 18.456.050 |
161.560.500 | 60 | 4.244.000 | 18.456.050 |
PAKET TOYOTA NEW AGYA
Harga OTR Bandung | ADDB | PRIMA CREDIT LIFE | |
OTR | Tenor | Installment (round) | 1st Payment |
NEW AGYA 1.0 G M/T | |||
136.100.000 | 12 | 10.713.000 | 22.465.000 |
136.100.000 | 24 | 5.831.000 | 22.465.000 |
136.100.000 | 36 | 4.287.000 | 22.715.000 |
136.100.000 | 48 | 3.586.000 | 22.715.000 |
136.100.000 | 60 | 3.159.000 | 22.715.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | |||
139.200.000 | 12 | 10.957.000 | 22.930.000 |
139.200.000 | 24 | 5.964.000 | 22.930.000 |
139.200.000 | 36 | 4.385.000 | 23.180.000 |
139.200.000 | 48 | 3.667.000 | 23.180.000 |
139.200.000 | 60 | 3.231.000 | 23.180.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | |||
143.400.000 | 12 | 11.287.000 | 23.560.000 |
143.400.000 | 24 | 6.144.000 | 23.560.000 |
143.400.000 | 36 | 4.517.000 | 23.810.000 |
143.400.000 | 48 | 3.778.000 | 23.810.000 |
143.400.000 | 60 | 3.328.000 | 23.810.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | |||
152.200.000 | 12 | 11.980.000 | 24.880.000 |
152.200.000 | 24 | 6.520.000 | 24.880.000 |
152.200.000 | 36 | 4.794.000 | 25.130.000 |
152.200.000 | 48 | 4.009.000 | 25.130.000 |
152.200.000 | 60 | 3.532.000 | 25.130.000 |
Untuk Informasi Terbaik Toyota di Kota Bogor, dan Informasi lebih lengkap Paket Kredit nya, Segera langsung Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA BOGOR YASMIN
SMS/TELP/WA
085701512000
082325722000